INCI NAME : Glycine soja (soybean) seed extract (and) ArginineL (and) Alanine (and) Glycine
LA ELASTINA VEGETAL, SUSTITUTO DE LA ELASTINA QUE NORMALMENTE PROVIENE DE ORIGEN ANIMAL, SE OBTIENE A PARTIR DE LA PROTEINA DE TRIGO. TIENE UNA EXCELENTE COMPATIBILIDAD CON LA PIEL, AYUDA A LA REGULACION Y LA CONSERVACION DE LA HUMEDAD NATURAL DEL CABELLO Y DE LA PIEL.
ES SOLUBLE EN AGUA
SE UTILIZA EN GELES DE DUCHA, SHAMPOO, CREMAS, LOCIONES, CUIDADO DEL PELO, PIELES MADURAS, PIEL SECA DESHIDRATADA, CABELLO DAÑADO Y SECO
DOSIFICACION 0.5 - 3 %
| 1 cuota de $15.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.600 |
| 2 cuotas de $9.320,22 | Total $18.640,44 | |
| 3 cuotas de $6.471,40 | Total $19.414,20 | |
| 6 cuotas de $3.689,66 | Total $22.137,96 | |
| 9 cuotas de $2.743,87 | Total $24.694,80 | |
| 12 cuotas de $2.308,80 | Total $27.705,60 |
| 1 cuota de $15.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.600 |
| 2 cuotas de $9.539,40 | Total $19.078,80 | |
| 3 cuotas de $6.598,80 | Total $19.796,40 | |
| 6 cuotas de $3.769,48 | Total $22.616,88 | |
| 9 cuotas de $2.758,42 | Total $24.825,84 | |
| 12 cuotas de $2.209,22 | Total $26.510,64 | |
| 24 cuotas de $1.938,62 | Total $46.527 |
| 3 cuotas de $7.295,08 | Total $21.885,24 | |
| 6 cuotas de $4.565,60 | Total $27.393,60 |
| 3 cuotas de $7.644 | Total $22.932 | |
| 6 cuotas de $4.919,20 | Total $29.515,20 |
| 18 cuotas de $1.888,38 | Total $33.990,84 |
