INCI NAME : Glycine soja (soybean) seed extract (and) ArginineL (and) Alanine (and) Glycine
LA ELASTINA VEGETAL, SUSTITUTO DE LA ELASTINA QUE NORMALMENTE PROVIENE DE ORIGEN ANIMAL, SE OBTIENE A PARTIR DE LA PROTEINA DE TRIGO. TIENE UNA EXCELENTE COMPATIBILIDAD CON LA PIEL, AYUDA A LA REGULACION Y LA CONSERVACION DE LA HUMEDAD NATURAL DEL CABELLO Y DE LA PIEL.
ES SOLUBLE EN AGUA
SE UTILIZA EN GELES DE DUCHA, SHAMPOO, CREMAS, LOCIONES, CUIDADO DEL PELO, PIELES MADURAS, PIEL SECA DESHIDRATADA, CABELLO DAÑADO Y SECO
DOSIFICACION 0.5 - 3 %
| 1 cuota de $8.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.560 |
| 2 cuotas de $5.114,17 | Total $10.228,34 | |
| 3 cuotas de $3.550,97 | Total $10.652,92 | |
| 6 cuotas de $2.024,58 | Total $12.147,50 | |
| 9 cuotas de $1.505,61 | Total $13.550,48 | |
| 12 cuotas de $1.266,88 | Total $15.202,56 |
| 1 cuota de $8.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.560 |
| 2 cuotas de $5.234,44 | Total $10.468,88 | |
| 3 cuotas de $3.620,88 | Total $10.862,64 | |
| 6 cuotas de $2.068,38 | Total $12.410,29 | |
| 9 cuotas de $1.513,59 | Total $13.622,38 | |
| 12 cuotas de $1.212,23 | Total $14.546,86 | |
| 24 cuotas de $1.063,75 | Total $25.530,20 |
| 3 cuotas de $4.002,94 | Total $12.008,82 | |
| 6 cuotas de $2.505,22 | Total $15.031,36 |
| 3 cuotas de $4.194,40 | Total $12.583,20 | |
| 6 cuotas de $2.699,25 | Total $16.195,52 |
| 18 cuotas de $1.036,18 | Total $18.651,38 |
